- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
N25Q/M25P/M25PE/M25PX/M45PE 15/Jul/2016.pdfM25P40-VMP6TGBO2 TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micron Technology Inc. - M25P40-VMP6TGBO2 TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micron Technology Inc. - M25P40-VMP6TGBO2 TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micron Technology | |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 15ms, 5ms | |
| Tuhinga o mua | 2.3V ~ 3.6V | |
| Hangarau | FLASH - NOR | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VDFPN (6x5) (MLP8) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 8-VDFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Rangi | Non-Volatile | |
| Rahi Mahara | 4Mbit | |
| Whakamatanga mahara | 512K x 8 | |
| Atanga Waehere | SPI | |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | |
| Whero Whero | 75 MHz | |
| Tau hua hua | M25P40 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micron Technology Inc. M25P40-VMP6TGBO2 TR.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | M25P40-VMP6TGBO2 TR | 8LT115Z15AD |
| Kaihanga | Micron Technology Inc. | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | - |
| Atanga Waehere | SPI | - |
| Momo Rangi | Non-Volatile | - |
| Raupapa | - | * |
| Hangarau | FLASH - NOR | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | - |
| Tau hua hua | M25P40 | 8LT115Z |
| Tuhinga o mua | 2.3V ~ 3.6V | - |
| Whero Whero | 75 MHz | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Paa / Case | 8-VDFN Exposed Pad | - |
| Rahi Mahara | 4Mbit | - |
| Momo Tae | Surface Mount | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VDFPN (6x5) (MLP8) | - |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 15ms, 5ms | - |
| Whakamatanga mahara | 512K x 8 | - |
Tangohia a M25P40-VMP6TGBO2 TR PDF Datasheets me Micron Technology Inc. tuhinga mo M25P40-VMP6TGBO2 TR - Micron Technology Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.